PREMIERING Final | Modellnr. | Modellbyggers navn | Modell |
KLASSE: | 1A | Fly-propell 1/32 og større, basic/multimedia | |
1. plass | 136 | Rune Haugen | Fokker Eindecker |
2. plass | 182 | Andrzej Boniukiewicz | PFALZ D.IIIa |
3. plass | 292 | Arild Tiller | Albatros B.II |
3. plass | 369 | Jan Erik Kristoffersen | Bf109G-2 |
KLASSE: | 1B | Fly-jet og rakett 1/32 og større, basic/multimedia | |
1. plass | 370 | Jan Erik Kristoffersen | QF-100D |
2. plass | 368 | Jan Erik Kristoffersen | Starfighter QF-104A |
3. plass | 137 | Rune Haugen | Heinkel He 162A |
KLASSE: | 1C | Fly-propell 1/48, basic | TYSK |
1. plass | 206 | Torgeir Eikeland | Ju – 88 Torp |
2. plass | 53 | Lasse Enfjord | Focke Wulf Fw 190D-9 Late |
3. plass | 139 | Rune Haugen | Messerschmitt Bf 109G-6 |
1C | Fly-propell 1/48, basic | Alliert | |
1. plass | 49 | Lasse Enfjord | Vought F4U-1A Corsair |
2. plass | 134 | Ole Kjensmo | Spifire HF Mk.VIII |
3. plass | 140 | Rune Haugen | P-47D Thunderbolt |
KLASSE: | 1D | Fly-propell 1/48, multimedia | |
1. plass | 133 | Ole Kjensmo | Republic P-47D Thunderbolt |
2. plass | 183 | Andrzej Boniukiewicz | SALMSON IIA2 |
3. plass | 203 | Torgeir Eikeland | Supermarine Walrus |
KLASSE: | 1E+F | Fly-jet 1/48, basic og multimedia | |
1. plass | 87 | Anders Edblad | Hasegawa, J35F Draken |
2. plass | 114 | Tormod Sørvang | F-16C |
3. plass | 208 | Anton Chumak | MiG-31BM |
KLASSE: | 1G Akse | Fly-propell 1/72, basic/multimedia | Akse 1:72 prop |
1. plass | 35 | Geir Hogga | FW 200 C-4 Condor |
2. plass | 175 | Andrè Kristoffersen | Ki-61 Tony |
3. plass | 192 | Bent Christian Hals | Bf 109G-14 |
1G Alliert etc | Fly-propell 1/72, basic/multimedia | Alliert 1.72 prop | |
1. plass | 89 | Anders Edblad | Special Hobby, CASA C 212 |
2. plass | 195 | Torgeir Eikeland | Martin B-26 Marauder |
3. plass | 88 | Anders Edblad | Zwezda, Hercules TP84 |
KLASSE: | 1H | Fly- jet 1/72, basic/multimedia | |
1. plass | 111 | Tormod Sørvang | F-16AM |
2. plass | 32 | Øyvind Jensen | F-105D Thunderchief |
3. plass | 31 | Øyvind Jensen | F-100D Super Sabre |
KLASSE: | 1I | Fly skala 1/100 og mindre, basic/multimedia | |
1. plass | 52 | Lasse Enfjord | Focke Wulf Fw 190D-9 |
2. plass | 75 | Jon Myhr Wahlén | Mig 21 |
3. plass | 101 | Jan Richard Meek | A320 neo sas |
KLASSE: | 1J | Helikopter alle skalaer | |
1. plass | 64 | Lasse Enfjord | Focke Wulf Triebflugel |
2. plass | 360 | Snorre Sandviken | Crazy Horse |
3. plass | 274 | John Arild Gjærevoll | Sea King |
KLASSE: | 2A | Militære kjøretøyer,alle typer skala 1/34 og større | |
KLASSE: | 2B | Militære pansrede kjøretøyer skala 1/35 | |
1. plass | 143 | Rune Haugen | KV-85 |
2. plass | 332 | Chris Harrison | Type 97 Chi Ha |
2. plass | 336 | Stein Aasland | E-25 |
KLASSE: | 2C | Militært hjulgående skala 1/35 | |
1. plass | 174 | Andrè Kristoffersen | P-40 Long Track mobile Radar |
2. plass | 282 | krzysztof Stach | LRDG Chevrolet |
3. plass | 92 | Anders Edblad | Trumpeter, GAX-98 |
KLASSE: | 2D | Militære kjøretøyer, alle typer skala 1/36 og mindre | |
1. plass | 261 | Anders Gustav Haug | M8 Greyhound AC |
2. plass | 59 | Lasse Enfjord | Brittish Light utility car «Tilly» |
2. plass | 254 | Anders Gustav Haug | M3A1 Halftrack |
3. plass | 303 | Tor Granheim | German Munitionsschlepper Pzkfw IV |
KLASSE: | 2E | Artilleri alle skalaer | |
1. plass | 257 | Anders Gustav Haug | Sd.Kfz. 165 Hummel |
2. plass | |||
3. plass | 148 | Jan Roger Hansvoll | Rheintouhchter R-1 |
KLASSE: | 3E | Tunge kjøretøy, lastebil, vogntog, buss, anleggsmaskiner (sivilt) 1/24-1/25 | |
1. plass | 313 | Stian Sørby | Maz 537G |
2. plass | 163 | Tor Hågensen | Kenworth Dumper Truck |
3. plass | 235 | Roar Midtskog | 1941 Chevrolet Big Pumper |
KLASSE: | 3B | Original Ikke-Amerikansk 1/24-1/25 | |
1. plass | 319 | Stian Sørby | 1962 Ferrari 250 Gto |
2. plass | 128 | Georg Ellingsen | Tamiya , Nissan R34 GT-R, Z-Tune |
3. plass | 127 | Georg Ellingsen | Tamiya , Mitsubishi Lanser Evo5 |
KLASSE: | 3c NON-USA | Modifisert, hotrod, custom, van, pickup1/24-1/25 | |
1. plass | 5 | Marius Moe | BMW M507 V12 |
2. plass | 306 | Tor Granheim | Porsche 911 RS |
3. plass | 310 | Tor Granheim | Toyota 2000GT |
KLASSE: | 3c USA | Modifisert, hotrod, custom, van, pickup1/24-1/25 | |
1. plass | 13 | Marius Moe | 66 Wildcat |
2. plass | 301 | Tor Granheim | 1966 Buick wildcat |
3. plass | 214 | Kjell Terje Trones | 1965 Buick Riviera Custom |
KLASSE: | 3A | Original Amerikansk 1/24-1/25 | |
1. plass | 309 | Tor Granheim | 1970 Chevrolet Monte Carlo |
2. plass | 318 | Stian Sørby | 1947 Chevy Aerosedan |
3. plass | 217 | Kjell Terje Trones | 1978 Chevrolet Sport Pickup |
KLASSE: | 3D | Racing- /konkurransebiler 1/24-1/25 | |
1. plass | 130 | Georg Ellingsen | Amt , 66 Nova Pro Stock |
2. plass | 210 | Kjell Terje Trones | 1969 Chevrolet Camaro «Rampage» |
3. plass | 308 | Tor Granheim | 1960 Ford Galaxie 2dr sedan |
3. plass | 327 | Stian Sørby | 1995 Chevy Monte Carlo |
KLASSE: | 3f | Motorsykkel | |
1. plass | 291 | Arild Tiller | Ducati Panigale |
2. plass | 275 | John Arild Gjærevoll | Zundapp KZ 750 |
3. plass | 145 | Rune Haugen | Suzuki GSX 1300R Hayabusa |
KLASSE: | 4A | Historiske figurer | 4A + 4C Sammenslått |
1. plass | 365 | Jan Erik Kristoffersen | US Tank Crew, Gunner |
2. plass | 284 | krzysztof Stach | Cozy |
3. plass | 263 | Anders Gustav Haug | Panzergrenadier |
KLASSE: | 4B | Film/Fantasy/Sci-Fi | |
1. plass | 364 | Jan Erik Kristoffersen | AT-ST |
2. plass | 58 | Lasse Enfjord | A-Wing |
3. plass | 57 | Lasse Enfjord | Tie Fighter |
KLASSE: | 4C Sammenslått 4A | Byster | |
KLASSE: | 5A + 5B | Diorama alle skalaer | |
1. plass | 366 | Jan Erik Kristoffersen | Panther G on platformwagen |
2. plass | 60 | Lasse Enfjord | Grumman J2F-5 Duck |
3. plass | 285 | krzysztof Stach | Takunan Maru |
KLASSE: | 6B | Ubåt alle skalaer | |
1. plass | 340 | Stein Aasland | Type ViiC |
2. plass | 48 | Lasse Enfjord | Type XXIII U-boat |
3. plass | 209 | Anton Chumak | Project 955 – Vladimir Monomakh |
KLASSE: | 6A | Skip alle skalaer | |
1. plass | 152 | Edward H. Valholm | Varyag |
2. plass | 287 | krzysztof Stach | Jeremiah o Brien |
3. plass | 144 | Rune Haugen | Admiral Hipper |
3. plass | 151 | Edward H. Valholm | V-170 |
KLASSE: | 7 | Junior t.o.m fylte 12 år eller yngre | |
1. plass | 170 | Aleksander Høgenhaug | JS2 «Red Star» |
2. plass | #N/A | #N/A | |
3. plass | #N/A | #N/A | |
KLASSE: | 8 | Ungdom 13 år t.o.m. fylte 17 år | |
1. plass | 118 | Fabian Otelius Eid Bjerke | Churchill Mk. VII I |
2. plass | 121 | Fabian Otelius Eid Bjerke | Mitsubishi Lancer Turbo, ’82 RALLY of 1000 lakes |
3. plass | #N/A | #N/A | |
KLASSE: | 9 | Annet | |
1. plass | 280 | krzysztof Stach | Nocturna |
2. plass | 279 | krzysztof Stach | Gotrek Grunisson |
3. plass | #N/A | #N/A | |
KLASSE: | 10 | ||
1. plass | 350 | Jan Erik Johansen | Leopard 2 Evolution II |
2. plass | 349 | Jan Erik Johansen | leopard 2 Evolution I |
3. plass | 348 | Jan Erik Johansen | Madness of the street |
KLASSE: | 11 | trekamp: Lasse Enfjord | |
Femkamp: Jan Erik Kristoffersen | |||
KLASSE: | 12 | Norsk forbilde | |
1. plass | 111 | Tormod Sørvang | F-16AM |
Favoritt: | |||
1. plass | 373 | Kamran Karimi | SR-71 Blackbird |
KLASSE: | 14 | Best in show ungdom | |
1. plass | 118 | Fabian Otelius Eid Bjerke | Churchill Mk. VII I |
KLASSE: | 15 | Best in show junior | |
1. plass | 170 | Aleksander Høgenhaug | JS2 «Red Star» |
KLASSE: | 13 | Best in show senior | |
1. plass | 313 | Stian Sørby | Maz 537G |
Noen bilder fra modellbordene fra årets utstilling og konkurranse